Pásové světlíky ALLUX – obloukové světlíky
Výhody obloukového provedení světlíku
1. Úspory energie
Obloukový tvar v porovnání se sedlovým provedením světlíku zmenší plochu prosklení o cca 1/3 a adekvátně tak sníží úniky tepla. Obloukový tvar zmenší u stropu objem akumulační vrstvy tepla a posune průměrnou teplotu směrem k podlaze, zlepší aerodynamické pohyby vzduchu v místnostech, částečně sníží dobu temperace a uspoří tím další náklady na vytápění.
2. Úspory materiálu při výstavbě obloukového světlíku
Díky menší ploše prosklení v porovnání se sedlovým provedením lze docílit úsporu materiálu a tím i přímých nákladů o cca 30 – 40%.
Technická specifikace
Tech. vlastnost | Popis |
---|---|
Konstrukce světlíku: | vždy celohliníková ( Al ) |
Zasklení světlíku: | polykarbonátové desky ( PC ) standardní provedení tl. 10,16,20,32 mm , Barva: opál, čirý, bronz, ostatní nestandardní odstíny jako např. modrý, možnost antireflexní úpravy – IR Control (IQ Relax) nebo úprava zlepšující odtok zkondenzované vody – DROPLESS (NoDrop) |
Tepelně izolační vlastnosti standardního světlíku: | dle použitého druhu PC desek, standardně U = 3 až 1,13 W/m2.K (hodnota U platí pouze pro zasklení) |
Tepelně izolační vlastnosti světlíku ALLUX SANDWICH: | dvojité zasklení PC deskami ( ALLUX SANDWICH ), Uw = 1,1 až 0,90 W/m2.K (hodnota Uw je garantována pro celý světlík) |
Světelná propustnost PC desek – standardní světlík: | dle použitého druhu PC desek – cca 79% až 40% |
Světelná propustnost PC desek – světlík ALLUX SANDWICH: | dle použitého druhu PC desek ( dvojité zasklení ) – cca 49% až 36% |
Min. a Max. teplota: | -50 °C až +135°C |
Reakce na oheň: | B, s1, d0 |
Rozměry světlíku: | šířka: A = 1,00 – 9,00 m, délka: neomezeno |
Zatížení sněhem: | až 6100 N/m2 |
Montáž světlíku: | na ocelový plech ( podsadu ) tl. 1,5 až 3 mm, na ocelové profily, dřevo, beton, světlík musí být umístěn min. 15 cm nad úrovní střešního pláště |
Použití světlíku: | průmyslové haly, sklady, nákupní centra, školy ale i rodinné domy, rekonstrukce světlíků apod. |
Obloukové světlíky ALLUX – ukázky některých našich realizací
další ukázky – viz. Galerie
Novinka:
Produkty:
Naše další weby:
Rychlý kontakt:
Telefon: 281 860 993
Mobil: 604 169 032